Match Day at LSUHSC: The Moment You've Been Waiting For!
Match Day is more than just a milestone—it’s the day dreams become reality. After years of dedication, resilience, and hard work, our medical students discover where they will begin the next chapter of their journey as physicians. Surrounded by friends, family, and faculty, this highly anticipated event marks the transition from student to doctor in an unforgettable celebration of success.
At LSU Health Sciences Center, Match Day isn’t just about opening envelopes—it’s about opening doors to a future filled with purpose and possibility.
Join us as we celebrate the achievements of our students and witness the excitement of this life-changing moment!
Residency (Totals) | Program | State | # of Students |
Anesthesiology (8) | Loyola Univ Med Ctr | IL | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 4 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 2 | |
U Oklahoma COM-OK City | OK | 1 | |
Child Neurology (1) | Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 |
Dermatology (4) | LSU SOM-New Orleans | LA | 3 |
U Iowa Hospitals & Clinics | IA | 1 | |
Emergency Medicine (9) | LSU SOM-New Orleans | LA | 2 |
Maine Med Ctr | ME | 1 | |
Northeast Georgia Med Ctr | GA | 1 | |
U Arkansas COM-Little Rock | AR | 1 | |
U Texas HSC-San Antonio | TX | 1 | |
Univ of Chicago Med Ctr | IL | 1 | |
Univ of Vermont Medical Center | VT | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
Family Medicine (18) | Baptist Health | AR | 1 |
DePaul Community Health Ctr | LA | 1 | |
ECU Health Med Ctr | NC | 1 | |
EVMS Old Dominion University | VA | 1 | |
Lancaster Gen Hosp | PA | 1 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 3 | |
Memorial Hospital at Gulfport | MS | 1 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 1 | |
Oregon Health & Science Univ | OR | 1 | |
Prisma Health-U of SC SOM Greenville | SC | 1 | |
U Alabama CCHS-Tuscaloosa | AL | 1 | |
U Kansas SOM-Kansas City | KS | 1 | |
University Hosps & Clinics | LA | 4 | |
General Surgery (6) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
Medical University of SC | SC | 1 | |
Oregon Health & Science Univ | OR | 1 | |
U Louisville SOM | KY | 2 | |
U South Florida Morsani COM-Tampa | FL | 1 | |
Internal Medicine (43) | Baton Rouge Gen Med Ctr | LA | 1 |
Emory Univ SOM | GA | 1 | |
HCA Florida JFK Hosp-U Miami | FL | 1 | |
HCA Healthcare/USF Morsani-Bayonet Pt | FL | 1 | |
Inova Fairfax Hospital | VA | 1 | |
ISMMS Mount Sinai Morningside-West | NY | 1 | |
Johns Hopkins/Bayview | MD | 1 | |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 8 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 12 | |
Mayo Clinic School of Grad Med Educ | FL | 1 | |
North Oaks Med Ctr LLC | LA | 1 | |
Thomas Hospital | AL | 1 | |
Tulane Univ SOM | LA | 2 | |
U Colorado SOM-Denver | CO | 2 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
U Illinois COM-Chicago | IL | 1 | |
UT Ascension St Thomas | TN | 1 | |
U Texas HSC-San Antonio | TX | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
University of Virginia | VA | 1 | |
University Hosps & Clinics | LA | 2 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Interventional Radiology (2) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 1 | |
Medicine-Pediatrics (3) | Detroit Med Ctr/WSU | MI | 1 |
U Oklahoma COM-OK City | OK | 1 | |
U Texas Southwestern Med Sch-Dallas | TX | 1 | |
Medicine-Preliminary (12) | Baylor S&W-Baylor COM Temple | TX | 1 |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 2 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 3 | |
LSUHSC-Shreveport | LA | 1 | |
Tulane Univ SOM | LA | 3 | |
University of Utah Health | UT | 1 | |
Yale-New Haven Hosp | CT | 1 | |
Neurosurgery (1) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
Neurology (4) | LSU SOM-New Orleans | LA | 2 |
U Texas at Austin Dell Medical School | TX | 1 | |
Yale-New Haven Hosp | CT | 1 | |
Obstetrics-Gynecology (7) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
LSUHSC-Shreveport | LA | 1 | |
Mike O'Callaghan Federal Hospital (Nellis AFB)/University of Nevada | NV | 1 | |
U Tennessee Health Sci Ctr-Memphis | TN | 1 | |
U Texas HSC-San Antonio | TX | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
Wellspan Health York Hosp | PA | 1 | |
Ophthalmology (3) | Baylor College of Medicine/Cullen Eye Institute | TX | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
University of Utah Health | UT | 1 | |
Orthopaedic Surgery (7) | John Peter Smith Hosp | TX | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
LSUHSC-Shreveport | LA | 1 | |
NYU Grossman School Of Medicine | NY | 1 | |
U North Carolina Hospitals | NC | 1 | |
U South Alabama Hospitals | AL | 1 | |
Univ of Missouri-KC Programs | MO | 1 | |
Otolaryngology (4) | Baylor S&W-Baylor COM Temple | TX | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 2 | |
U Cincinnati Med Ctr | OH | 1 | |
Pathology (1) |
U Texas Southwestern Med Sch-Dallas | TX | 1 |
Pediatrics (17) |
Childrens Hosp-Philadelphia | PA | 1 |
Cincinnati Childrens Hosp Med Ctr | OH | 1 | |
Duke Univ Med Ctr | NC | 1 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 2 | |
Nemours Childrens Hosp | FL | 1 | |
NYU Grossman School Of Medicine | NY | 1 | |
Our Lady of the Lake Reg Med Ctr | LA | 3 | |
Stanford Health Care | CA | 1 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 2 | |
U Louisville SOM | KY | 1 | |
UC San Diego Med Ctr | CA | 1 | |
University of Vermont Medical Center | VT | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Phys Medicine & Rehab (6) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 4 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
Plastic Surgery (Integrated) (3) | Emory Univ SOM | GA | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
U Cincinnati Med Ctr | OH | 1 | |
Psychiatry (17) | LSU SOM-Baton Rouge | LA | 6 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 4 | |
Medical University of SC | SC | 2 | |
SSM Health/St Louis Univ SOM | MO | 1 | |
U Colorado SOM-Denver | CO | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
U Texas Southwestern Med Sch-Dallas | TX | 1 | |
Wright Patterson Air Force Base | OH | 1 | |
Radiation Oncology (1) | U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 |
Radiology-Diagnostic (5) | Baylor S&W-Baylor COM Temple | TX | 1 |
Johns Hopkins Hosp | MD | 1 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Surgery-Preliminary (7) | Carolinas Med Ctr | NC | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 4 | |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
U Tennessee Health Sci Ctr-Memphis | TN | 1 | |
Transitional (2) | Lakeland Regional Health | FL | 1 |
Riverside Reg Med Ctr | VA | 1 | |
Urology (3) | Mayo Clinic Jacksonville | FL | 1 |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 1 | |
University of Tennessee Knoxville | TN | 1 | |
Vascular Surgery (1) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
Residency (Totals) | Program | State | # of Students |
Anesthesiology (13) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
Case Western/Univ Hosps Cleveland Med Ctr | OH | 1 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 3 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 4 | |
U Arkansas COM-Little Rock | AR | 1 | |
U South Florida Morsani COM-Tampa | FL | 1 | |
U Texas HSC-San Antonio | TX | 1 | |
Child Neurology (1) | U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 |
Dermatology (4) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
U Texas Southwestern Med Sch-Dallas | TX | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
Emergency Medicine (9) | ECU Health Med Ctr | NC | 1 |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 1 | |
U Arizona COM-Tucson | AZ | 1 | |
U Florida COM-Jacksonville | FL | 2 | |
U Texas at Austin Dell Medical School | TX | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
Univ of Chicago Med Ctr | IL | 1 | |
UNLV | NV | 1 | |
Family Medicine (16) | Baton Rouge Gen Med Ctr | LA | 1 |
Camp Pendleton | CA | 1 | |
East Jefferson Gen Hosp | LA | 3 | |
Health Education Services | TN | 1 | |
LSUHSC University Hosps & Clinics | LA | 3 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 1 | |
U Alabama CCHS-Tuscaloosa | AL | 1 | |
U Arizona COM-South Campus | AZ | 1 | |
UC Davis Med Ctr | CA | 1 | |
University of Utah Health | UT | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
General Surgery (7) | LSU SOM-New Orleans | LA | 5 |
U Florida COM-Shands Hosp | FL | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
Internal Medicine (33) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
Baylor S&W All Saints Med Ctr | TX | 1 | |
Johns Hopkins Hosp | MD | 1 | |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 7 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
LSUHSC University Hosps & Clinics | LA | 2 | |
Memorial Health Univ Med Ctr | GA | 1 | |
Methodist Healthcare Memphis Hosps | TN | 1 | |
Methodist Hospital-Houston | TX | 1 | |
NYP Hosp-Weill Cornell Med Ctr | NY | 1 | |
Rush University Med Ctr | IL | 1 | |
Thomas Hospital | AL | 2 | |
Tulane Univ SOM | LA | 2 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 2 | |
U Maryland Med Ctr | MD | 1 | |
U Texas at Austin Dell Medical School | TX | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
UC San Diego Med Ctr | CA | 1 | |
University of Virginia | VA | 1 | |
Interventional Radiology (2) | Duke Univ Med Ctr | NC | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
Medicine-Preliminary (10) |
George Washington Univ | DC | 1 |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 2 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 2 | |
St Marys Med Ctr-SF | CA | 1 | |
Texas Health Resources | TX | 2 | |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
U Tennessee Health Sci Ctr-Memphis | TN | 1 | |
Neurology (2) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
U Texas at Austin Dell Medical School | TX | 1 | |
Obstetrics-Gynecology (14) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
Carolinas Med Ctr | NC | 1 | |
Creighton University | AZ | 1 | |
Emory Univ SOM | GA | 1 | |
Kaiser Permanente-Santa Clara | CA | 1 | |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 1 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
LSUHSC-Shreveport | LA | 1 | |
MedStar Washington Hosp Ctr | DC | 1 | |
The MetroHealth Sys/Case Western | OH | 1 | |
U Arkansas COM-Little Rock | AR | 1 | |
U Florida COM-Jacksonville | FL | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Ophthalmology (2) | Tufts/New England Eye Center | MA | 1 |
Wake Forest University | NC | 1 | |
Orthopaedic Surgery (4) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 2 | |
Otolaryngology (5) | Baylor Scott & White Med Ctr | TX | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
UC Davis Med Ctr | CA | 1 | |
Pathology (2) | Tulane Univ SOM | LA | 1 |
U South Alabama Hospitals | AL | 1 | |
Pediatrics (19) | Childrens Hospital-LA | CA | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 10 | |
Morehouse Sch of Med | GA | 1 | |
Our Lady of the Lake Reg Med Ctr | LA | 1 | |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 3 | |
U Arkansas COM-Little Rock | AR | 1 | |
University of Utah Health | UT | 1 | |
Phys Medicine & Rehab (5) | ISMMS Mount Sinai Hospital | NY | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
Rush University Med Ctr | IL | 1 | |
U New Mexico SOM | NM | 1 | |
U Texas Southwestern Med Sch-Dallas | TX | 1 | |
Plastic Surgery (Integrated) (1) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
Psychiatry (12) | LSU SOM-Baton Rouge | LA | 3 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 6 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
Univ of Missouri-KC/CBM | MO | 1 | |
Zucker SOM-Northwell Zucker Hillside | NY | 1 | |
Radiology-Diagnostic (5) | Emory Univ SOM | GA | 2 |
University of Virginia | VA | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Wake Forest Baptist Med Ctr | NC | 1 | |
Surgery-Preliminary (8) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
Brookwood Baptist Health | AL | 1 | |
Duke Univ Med Ctr | NC | 1 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 5 | |
U Texas HSC-San Antonio | TX | 1 | |
Transitional (3) | Emory Univ SOM | GA | 1 |
Mountain AHEC | NC | 1 | |
Tripler Army Medical Center | HI | 1 | |
Urology (5) | Carolinas Med Ctr | NC | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
Mayo Clinic-Jacksonville | FL | 1 | |
University of Pittsburgh Medical Center | PA | 1 | |
University of Virginia | VA | 1 | |
Vascular Surgery (1) | Cleveland Clinic Fdn | OH | 1 |
Residency (Totals) | Program | State | # of Students |
Anesthesiology (10) | Loyola Univ Med Ctr | IL | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 3 | |
LSUHSC-Shreveport | LA | 1 | |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
UC San Francisco | CA | 1 | |
Child Neurology (1) | U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 |
Dermatology (3) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
Wake Forest Baptist Med Ctr | NC | 1 | |
Hosp of the Univ of PA | PA | 1 | |
Emergency Medicine (10) | Baylor S&W All Saints Med Ctr | TX | 1 |
ECU Health Med Ctr | NC | 1 | |
Emory Univ SOM | GA | 1 | |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 2 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 1 | |
U Arkansas COM-Little Rock | AR | 1 | |
St Barnabas Hosp | NY | 2 | |
Family Medicine (16) | Dignity Northridge Hosp Med Ctr | CA | 1 |
East Jefferson Gen Hosp | LA | 1 | |
Grtr Lawrence Fam Hlth Ctr | MA | 1 | |
HCA Healthcare/TriStar Southern Hills | TN | 1 | |
U Kansas SOM-Wichita | KS | 2 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
LSU SOM-Lake Charles | LA | 2 | |
Martin Army Community Hospital | GA | 1 | |
Mountain AHEC | NC | 1 | |
New Hanover Reg Med Ctr | NC | 1 | |
University Hosps & Clinics | LA | 3 | |
U South Florida Morsani COM-Tampa | FL | 1 | |
General Surgery (6) | U Colorado SOM-Denver | CO | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 2 | |
Memorial Health-Univ Med Ctr | GA | 1 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 1 | |
U Tennessee COM-Chattanooga | TN | 1 | |
Internal Medicine (40) | Brookwood Baptist Health | AL | 1 |
George Washington Univ | DC | 1 | |
HCA Medical City Healthcare | TX | 1 | |
Johns Hopkins/Bayview | MD | 1 | |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 12 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 6 | |
Mayo Clinic School of Grad Med Educ | MN | 2 | |
Methodist Healthcare Memphis Hosps | TN | 1 | |
Methodist Hospital-Houston | TX | 2 | |
Morehouse Sch of Med | GA | 1 | |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 3 | |
U Alabama SOM-Huntsville | AL | 1 | |
U Miami/Jackson Health System | FL | 1 | |
U South Alabama Hospitals | AL | 1 | |
U Texas HSC-San Antonio | TX | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
University Hosps & Clinics | LA | 1 | |
University of Virginia | VA | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Interventional Radiology (3) | LSU SOM-New Orleans | LA | 2 |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
Medicine-Preliminary (17) | Emory Univ SOM | GA | 1 |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 3 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 4 | |
Medical College of Georgia | GA | 1 | |
NYP Brooklyn Methodist Hosp | NY | 1 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 1 | |
Tulane Univ SOM | LA | 3 | |
U Alabama SOM-Montgomery | AL | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
UMass Chan Medical School | MA | 1 | |
Neurology (1) | U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 |
Obstetrics-Gynecology (14) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
Duke Univ Med Ctr | NC | 1 | |
Emory Univ SOM | GA | 1 | |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 2 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
Medical University of SC | SC | 1 | |
Riverside Community Hospital | CA | 1 | |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
U Oklahoma COM-Tulsa | OK | 1 | |
U Texas at Austin Dell Medical School | TX | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
U Texas Southwestern Med Sch-Dallas | TX | 1 | |
Zucker SOM-Northwell NS/LIJ | NY | 1 | |
Ophthalmology (4) | LSU SOM-New Orleans | LA | 2 |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
Orthopaedic Surgery (1) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
Otolaryngology (3) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
Pathology (5) | Dartmouth-Hitchcock Med Ctr | NH | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
Methodist Hospital-Houston | TX | 1 | |
NYP Hosp-Weill Cornell Med Ctr | NY | 1 | |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
Pediatrics (18) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
Carolinas Med Ctr | NC | 1 | |
Case Western/Univ Hosps Cleveland Med Ctr | OH | 1 | |
Indiana University SOM | IN | 1 | |
Johns Hopkins Hosp | MD | 1 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 6 | |
Our Lady of the Lake Reg Med Ctr | LA | 2 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
U Arkansas COM-Little Rock | AR | 1 | |
U Maryland Med Ctr | MD | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Westchester Medical Ctr | NY | 1 | |
Phys Medicine & Rehab (8) |
LSU SOM-New Orleans | LA | 5 |
Northwestern McGaw/RIC | IL | 1 | |
Schwab Rehab Hosp | IL | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Plastic Surgery (Integrated) (3) |
Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
U South Florida Morsani COM-Tampa | FL | 1 | |
Psychiatry (16) | LSU SOM-Baton Rouge | LA | 3 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 7 | |
Mississippi State Hospital | MS | 1 | |
Tulane Univ SOM | LA | 1 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
U Arkansas COM-Little Rock | AR | 1 | |
U South Florida Morsani COM-Tampa | FL | 1 | |
UMass Chan Medical School | MA | 1 | |
Radiology-Diagnostic (9) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 3 | |
Mayo Clinic School of Grad Med Educ | MN | 1 | |
NYP Hosp-Columbia Univ Med Ctr | NY | 1 | |
UMass Chan Medical School | MA | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
Zucker SOM-Northwell NS/LIJ | NY | 1 | |
Surgery-Preliminary (7) | LSU SOM-New Orleans | LA | 5 |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
U Tennessee Health SCI Ctr- Memphis | TN | 1 | |
Transitional (8) | HCA Healthcare/USF Morsani GME-Oak Hill | FL | 1 |
HCA Medical City Healthcare | TX | 1 | |
Health Education Services | TN | 2 | |
Northside Hospital Gwinnett | GA | 1 | |
Scripps Mercy Hosp-San Diego | CA | 1 | |
U Arkansas COM-Little Rock | AR | 1 | |
WellStar Kennestone Reg Med Ctr | GA | 1 | |
Urology (3) | Carolinas Med Ctr | NC | 1 |
Mayo Clinic- Jacksonville | FL | 1 | |
Wake Forest Baptist Med Ctr | NC | 1 | |
Vascular Surgery (1) |
U South Florida Morsani COM-Tampa | FL | 1 |
Residency (Totals) | Program | State | # of Students |
Anesthesiology (6) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
NYP Hosp-Columbia Univ Med Ctr | NY | 1 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 1 | |
U Miami/Jackson Health System | FL | 1 | |
UC San Francisco | CA | 1 | |
University of Utah Health | UT | 1 | |
Dermatology (8) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 2 | |
Medical University of SC | SC | 1 | |
U Texas Med Branch-Galveston | TX | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 2 | |
Emergency Medicine (10) |
Indiana University SOM | IN | 1 |
Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 | |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 2 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 2 | |
SUNY HSC Brooklyn | NY | 1 | |
U Florida COM-Jacksonville | FL | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Wright State Univ Boonshoft SOM | OH | 1 | |
Family Medicine (9) | LSU SOM-New Orleans | LA | 3 |
LSU SOM-Lake Charles | LA | 1 | |
Rapides Reg Med Ctr | LA | 1 | |
Tidelands Health | SC | 1 | |
VCU-Shenandoah Valley | VA | 1 | |
West Suburban Med Ctr | IL | 1 | |
Zucker SOM-Northwell Glen Cove Hosp | NY | 1 | |
General Surgery (9) | LSU SOM-New Orleans | LA | 3 |
LSUHSC-Shreveport | LA | 1 | |
Methodist Hospital-Houston | TX | 1 | |
Rush University Med Ctr | IL | 1 | |
U Kentucky Med Ctr | KY | 1 | |
U South Florida Morsani COM-Tampa | FL | 1 | |
UC San Francisco-Fresno | CA | 1 | |
Internal Medicine (45) | Duke Univ Med Ctr | NC | 1 |
Emory Univ SOM | GA | 1 | |
HCA Medical City Weatherford | TX | 1 | |
Keesler Air Force Base | MS | 1 | |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 5 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 9 | |
U Maryland Med Ctr | MD | 1 | |
MedStar Georgetown Univ Hosp | DC | 2 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 2 | |
Oregon Health & Science Univ | OR | 1 | |
Riverside Medical Ctr | IL | 1 | |
St Joseph Hospital SCL Health | CO | 1 | |
Thomas Hospital | AL | 2 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 4 | |
U Colorado SOM-Denver | CO | 1 | |
U South Alabama Hospitals | AL | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
University Hosps & Clinics | LA | 4 | |
University of Utah Health | UT | 1 | |
University of Virginia | VA | 1 | |
Virginia Commonwealth U Hlth Sys | VA | 1 | |
Wake Forest Baptist Med Ctr | NC | 1 | |
U Texas HSC-Tyler | TX | 1 | |
Medicine-Pediatrics (4) | Brown Univ/Rhode Island Hosp | RI | 1 |
Duke Univ Med Ctr | NC | 1 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 2 | |
Medicine-Preliminary (14) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 3 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 3 | |
MedStar Union Memorial Hosp | MD | 1 | |
Tulane Univ SOM | LA | 2 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 2 | |
University Hosps-Jackson | MS | 2 | |
St Marys Med Ctr-SF | CA | 1 | |
Neurosurgery (2) | LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
U North Carolina Hospitals | NC | 1 | |
Neurology (6) | ISMMS Mount Sinai Hospital | NY | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 3 | |
U Texas Southwestern Med Sch-Dallas | TX | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Obstetrics-Gynecology (8) | Barnes-Jewish Hosp | MO | 1 |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 1 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 1 | |
U Minnesota Med School | MN | 1 | |
U Oklahoma COM-OK City | OK | 2 | |
U South Alabama Hospitals | AL | 1 | |
Ophthalmology (2) |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 |
Med C Wisconsin | WI | 1 | |
Orthopaedic Surgery (4) |
Barnes-Jewish Hosp | MO | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 3 | |
Otolaryngology (6) |
LSU SOM-New Orleans | LA | 4 |
SUNY Upstate Med University | NY | 1 | |
University of Utah Health | UT | 1 | |
Pathology (1) |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 |
Pediatrics (15) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
Inova Fairfax Hospital | VA | 1 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 6 | |
MedStar Georgetown Univ Hosp | DC | 1 | |
Oregon Health & Science Univ | OR | 1 | |
Our Lady of the Lake Reg Med Ctr | LA | 1 | |
Stony Brook Teach Hosps | NY | 1 | |
Texas Tech U Affil-El Paso | TX | 1 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
Vanderbilt Univ Med Ctr | TN | 1 | |
Pediatrics-Emergency Med (1) | U Arizona COM-Tucson | AZ | 1 |
Phys Medicine & Rehab (3) | LSU SOM-New Orleans | LA | 3 |
Plastic Surgery (Integrated) (2) | Baylor Coll Med-Houston | TX | 1 |
U Texas Med Branch-Galveston | TX | 1 | |
Psychiatry (11) | Barnes-Jewish Hosp | MO | 1 |
BayCare Health System | FL | 1 | |
Coliseum Med Ctrs | GA | 1 | |
LSU-OLOL | LA | 2 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 6 | |
U North Carolina Hospitals | NC | 1 | |
U Southern California | CA | 1 | |
Radiology-Diagnostic (9) |
Baylor Univ Med Ctr-Dallas | TX | 1 |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 3 | |
Tufts Medical Center | MA | 1 | |
U Alabama Med Ctr-Birmingham | AL | 1 | |
U Texas Med Sch-Houston | TX | 1 | |
U Texas Southwestern Med Sch-Dallas | TX | 1 | |
Surgery-Preliminary (6) | LSU SOM-New Orleans | LA | 3 |
LSUHSC-Shreveport | LA | 1 | |
Texas Tech U Affil-El Paso | TX | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
Transitional (2) |
Cambridge Health Alliance | MA | 1 |
Mountain AHEC | NC | 1 | |
Urology (3) |
Emory Univ SOM | GA | 1 |
Medical University of SC | SC | 1 | |
Univeristy of Mississippi Med Ctr | MS | 1 | |
Vascular Surgery (2) | MedStar Washington Hosp Ctr | DC | 1 |
Stony Brook Teach Hosps | NY | 1 |
Residency (Totals) | Program | State | # of Students |
Anesthesiology (8) | Emory Univ SOM | GA | 1 |
Grand Strand Reg Med Ctr | SC | 1 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 3 | |
Ochsner Clinic Foundation | LA | 1 | |
Stanford Univ Progs | CA | 1 | |
University Hosps-Jackson | MS | 1 | |
Dermatology (3) | LSU SOM-New Orleans | LA | 3 |
Emergency Med-Family Med (1) | LSUHSC-Shreveport | LA | 1 |
Emergency Medicine (13) | Carolinas Med Ctr | NC | 1 |
George Washington Univ | DC | 1 | |
Indiana University SOM | IN | 1 | |
LSU SOM-Baton Rouge | LA | 3 | |
LSU SOM-New Orleans | LA | 1 | |
